Individuelen
Plaats | nr.opt. | Totaal | |||
1 | 27 | Zjuul | 2310 | ||
2 | 11 | H. Nuijten | 2260 | ||
3 | 20 | Tissum | 2130 | ||
4 | 4 | Un Alfse Mees | 1970 | ||
5 | 7 | Heilige Barbara | 1970 | ||
6 | 38 | Ali D. | 1860 | ||
7 | 31 | Vrouw in nood | 1630 | ||
8 | 44 | Bekketrekker | 1560 |
Totaal | |||||
1 | 59 | De Piraten | 2490 | ||
2 | 56 | De Blije rijders | 2408 | ||
3 | 1 | Net en Nel | 2318 | ||
4 | 3 | Kiss-kus | 2292 | ||
5 | 53 | De Vingerplanten | 2164 | ||
6 | 28 | 2 Struiven | 2162 | ||
7 | 23 | Wei’ van de Goeietij | 2138 | ||
8 | 50 | Hand en Blikveger | 2104 | ||
9 | 19 | Nel en Nol | 2052 | ||
10 | 30 | Bernd und Heino | 2020 | ||
11 | 47 | Duo klapsant | 2008 | ||
12 | 34 | Die Twee | 1992 | ||
13 | 13 | De Hugo’s | 1966 | ||
14 | 45 | De Sanseveria’s | 1950 | ||
15 | 6 | Bernie en Ert | 1868 | ||
16 | 15 | Wij | 1854 | ||
17 | 26 | Ali B. en Sjoan | 1818 | ||
18 | 41 | De halve Daltons | 1812 | ||
19 | 37 | De Winnaars | 1780 | ||
20 | 21 | Peejekoppen on Tour | 1724 | ||
21 | 64 | Neus en Toon | 1412 | ||
22 | 43 | Van Rijbroek | 1388 |
Totaal | |||||
1 | 51 | De Duvels | 2430 | ||
2 | 48 | De Missers | 2250 | ||
3 | 17 | De grootste familie van A. | 2220 | ||
4 | 14 | Wij mee z’n allen | 2130 | ||
5 | 8 | CV Wij, Ons Jullie | 2090 | ||
6 | 57 | 46 Jaor Gelee | 2010 | ||
7 | 40 | Hullie Saome | 1950 | ||
8 | 35 | De Soeppies | 1780 | ||
9 | 54 | De Vleugelmoeren | 1610 | ||
10 | 32 | t Zooike | 1370 | ||
11 | 62 | Fata Morgana’s | 1250 | ||
12 | 60 | Cv John Monden | 980 | ||
13 | 24 | Trio Irrisorio | 0 |
plaats | nr. opt. | naam deelnemer | Totaal: | ||
1 | 63 | Ut lopt Vaneigus | 2760 | ||
2 | 29 | De Douwers | 2636 | ||
3 | 36 | De Goochems | 2586 | ||
4 | 9 | De Geuzen | 2528 | ||
5 | 58 | De Krakers | 2519 | ||
6 | 18 | De Toekomst | 2387 | ||
7 | 39 | De Muggehufters | 2379 | ||
8 | 61 | De Giebers | 2254 | ||
9 | 46 | De Nozems | 2213 | ||
10 | 5 | CV Makzat | 2169 | ||
11 | 55 | De Rausers | 2107 | ||
12 | 16 | De Maatjes | 1980 | ||
13 | 52 | De Bouwers | 1955 | ||
14 | 12 | De Nopkes | 1868 | ||
15 | 2 | Abnormaal | 1817 | ||
16 | 25 | De Spetters | 1650 | ||
17 | 49 | De Blunders | 1528 | ||
18 | 33 | De Viltjes | 1463 | ||
19 | 42 | t Klompke | 1290 | ||
20 | 22 | t Spulleke | 916 |
DE STRUIVENBAKKERS INTRODUCEREN
Het Pannement
Ooit heb je de keuze gemaakt om bij C.S. de Struivenbakkers te bedanken en plaats te maken voor anderen. Dit kan verschillende redenen hebben, maar waarschijnlijk mis je het ook wel ergens. De gezelligheid, het delen van sterke verhalen of samen een biertje drinken. Daarom is het Pannement der Struiven opgericht!