UITSLAG STRUIVENBAKKERS 5 FEBRUARI 2019
INDIVIDUELEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | Schôn grijs | 2455 |
2 | Un Alfse Mees | 2165 |
3 | Cookie ‘n egg | 2050 |
4 | Leen | 2015 |
DUO’s | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | Priscilla en Samantha | 2167 |
2 | De Dubbeldooiers | 2018 |
3 | Stelletje Drûiven | 2027 |
4 | Crash 2.0 | 1947 |
5 | Rie en Marie | 1800 |
6 | CV de weg kwijt | 1614 |
7 | Duo onbegrepen | 1532 |
8 | Cees van Rijen (van Rijbroek b.v.) | 1126 |
LOOPGROEPEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV De Duvels | 2601 |
2 | De Bikkels 2.0 | 2455 |
3 | CV Altijd dorst | 2224 |
4 | De Alfse vrouwen | 2053 |
5 | CV De Bussertjes | 2041 |
6 | Hullie Saome | 2039 |
7 | C.V. De Popie Jopie’s | 2038 |
8 | De Riels Angels | 1950 |
9 | De Schôôn Zusters | 1662 |
10 | CV De Flitsers | 1586 |
JONG TALENT | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV De Stunters | 2368 |
2 | CV De Koekwouzen | 2248 |
3 | CV De Gilse Bende | 1900 |
4 | CV De Slopers |
BUURTSCHAPPEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | RaBaSta | 2053 |
PRAALWAGENS | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV Gin Ideej | 2665 |
2 | CV De Begaaiers | 2574 |
3 | As ge eens wa aanders wilt | 2278 |
4 | t Krimperszooike | 2100 |
5 | CV we zijn er nie | 1750 |
6 | CV Schupt’um | 1514 |
7 | CV De Duvels | 1119 |
DE STRUIVENBAKKERS INTRODUCEREN
Het Pannement
Ooit heb je de keuze gemaakt om bij C.S. de Struivenbakkers te bedanken en plaats te maken voor anderen. Dit kan verschillende redenen hebben, maar waarschijnlijk mis je het ook wel ergens. De gezelligheid, het delen van sterke verhalen of samen een biertje drinken. Daarom is het Pannement der Struiven opgericht!