INDIVIDUELEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | Sint Nicolaas | 2690 |
2 | CV de Duvels 33 jaor | 2382 |
3 | Koekoek & Ei | 2065 |
4 | Un Alfse Mees | 2015 |
5 | Blije, Vrije Vogel | 1855 |
DUO’s | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV de Duvels 33 jaor | 2358 |
2 | Crash 2.0 | 2312 |
3 | Duo Trés Quatro | 2308 |
4 | Rie en Marie | 2298 |
5 | Priscilla en Samantha | 2183 |
6 | Stelletje Dozen | 2127 |
7 | De Dubbeldooiers | 2045 |
8 | Duo Onbegrepen | 1725 |
8 | Cees van Rijen (van Rijbroek b.v.) | 1280 |
LOOPGROEPEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | De Bikkels 2.0 | 2677 |
2 | CV de Duvels jaor | 2570 |
3 | De Alfse vrouwen | 2252 |
4 | De Riels Angels | 2223 |
5 | Hullie Saome | 2222 |
6 | C.V. Dun Hollandsche Schwaen | 2185 |
7 | CV Altijd Dorst | 2093 |
JONG TALENT | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV De Koekwouzen | 2382 |
2 | CV De Stunters | 2376 |
3 | CV De Tigers | 2282 |
BUURTSCHAPPEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | RaBaSta | 2222 |
PRAALWAGENS | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV Gin Ideej | 2819 |
2 | CV De Begaaiers | 2618 |
3 | CV De Duvels 33 Jaor | 2617 |
4 | CV De Allstrars | 2373 |
5 | CV De Kreugels | 2013 |
6 | CV Schupt’um | 1850 |
7 | Swekker Trekker | 890 |
DE STRUIVENBAKKERS INTRODUCEREN
Het Pannement
Ooit heb je de keuze gemaakt om bij C.S. de Struivenbakkers te bedanken en plaats te maken voor anderen. Dit kan verschillende redenen hebben, maar waarschijnlijk mis je het ook wel ergens. De gezelligheid, het delen van sterke verhalen of samen een biertje drinken. Daarom is het Pannement der Struiven opgericht!